Shock Absorber
Liivit myydään EUR-kokoina | |||
Kuppikoko | INT | UK | EUR |
A | A | A | |
B | B | B | |
C | C | C | |
D | D | D | |
DD | DD | E | |
E | E | F | |
F | F | G | |
FF | FF | H | |
G | G | I | |
GG | GG | J | |
H | H | K | |
HH | HH | L | |
Rinnanympärys | INT | UK | EUR |
60 | 28 | 60 | |
65 | 30 | 65 | |
70 | 32 | 70 | |
75 | 34 | 75 | |
80 | 36 | 80 | |
85 | 38 | 85 | |
90 | 40 | 90 | |
SOVITUSOPAS |
Liivit myydään EUR-kokoina | |||
Kuppikoko | INT | UK | EUR |
A | A | A | |
B | B | B | |
C | C | C | |
D | D | D | |
DD | DD | E | |
E | E | F | |
F | F | G | |
FF | FF | H | |
G | G | I | |
GG | GG | J | |
H | H | K | |
HH | HH | L | |
Rinnanympärys | INT | UK | EUR |
60 | 28 | 60 | |
65 | 30 | 65 | |
70 | 32 | 70 | |
75 | 34 | 75 | |
80 | 36 | 80 | |
85 | 38 | 85 | |
90 | 40 | 90 | |
SOVITUSOPAS |