Huom! Saat REKISTERÖITYNEENÄ DB Schenkerin noutopistetoimitukset alkaen vain 5,50 eur (7,50 eur).
Vans
Miehet/Naiset |
UK | US MEN | US WMN | EU | CM |
2.5 | 3,5 | 5 | 34.5 | 21.5 |
3 | 4 | 5,5 | 35 | 22 |
3.5 | 4,5 | 6 | 36 | 22.5 |
4 | 5 | 6,5 | 36.5 | 23 |
4.5 | 5,5 | 7 | 37 | 23.5 |
5 | 6 | 7,5 | 38 | 24 |
5.5 | 6,5 | 8 | 38.5 | 24.5 |
6 | 7 | 8,5 | 39 | 25 |
6.5 | 7,5 | 9 | 40 | 25.5 |
7 | 8 | 9,5 | 40.5 | 26 |
7.5 | 8,5 | 10 | 41 | 26.5 |
8 | 9 | 10,5 | 42 | 27 |
8.5 | 9,5 | 11 | 42.5 | 27.5 |
9 | 10 | | 43 | 28 |
9.5 | 10,5 | | 44 | 28.5 |
10 | 11 | | 44.5 | 29 |
10.5 | 11,5 | | 45 | 29.5 |
11 | 12 | | 46 | 30 |
12 | 12,5 | | 47 | 31 |
13 | 13 | | 48 | 32 |
14 | 13,5 | | 49 | 33 |
15 | 14 | | 50 | 34 |
| | | | |
Lapset | |
UK | US | EU | CM | |
10 | 10,5 | 27 | 15,5 | |
10,5 | 11 | 27,5 | 16 | |
11 | 11,5 | 28 | 16,5 | |
11,5 | 12 | 29 | 17 | |
12 | 12,5 | 30 | 17,5 | |
12,5 | 13 | 30,5 | 18 | |
13 | 13,5 | 31 | 18,5 | |
13,5 | 1 | 31,5 | 19 | |
1 | 1,5 | 32 | 19,5 | |
1,5 | 2 | 32,5 | 20 | |
2 | 2,5 | 33 | 20,5 | |
2,5 | 3 | 34 | 21 | |
3 | 4 | 35 | 22 | |
3,5 | 4,5 | 36 | 22,5 | |
4 | 5 | 36,5 | 23 | |
4,5 | 5,5 | 37 | 23,5 | |
5 | 6 | 37,5 | 24 |