Footjoy
FOOTJOY - MEN | |
US | EUR |
7 | 39 |
7,5 | 40 |
8 | 40,5 |
8,5 | 41 |
9 | 42 |
9,5 | 42,5 |
10 | 43 |
10,5 | 44 |
11 | 44,5 |
11,5 | 45 |
12 | 46 |
13 | 47 |
14 | 48,5 |
FOOTJOY - WOMEN | |
US | EUR |
5 | 35 |
5,5 | 35,5 |
6 | 36 |
6,5 | 37 |
7 | 38 |
7,5 | 38,5 |
8 | 39 |
8,5 | 40 |
9 | 40,5 |
9,5 | 41 |
10 | 42 |
FOOTJOY - JUNIOR | |
US | EUR |
2 | 32,5 |
3 | 34 |
4 | 35 |
5 | 36,5 |
6 | 38 |
7 | 39 |